Viss ljusning bland konsultbolagen under Q2

augusti 22, 2013 · Ekonomiska rapporter

Skrivet av: Mattias Loxi

När vi sammanfattar konsultbolagens halvårsrapporter ser vi en viss ljusning jämfört med första kvartalet. Att fler företag börjar rekrytera medarbetare är också ett positivt tecken, frågan är dock om det kommer att fortsätta med tanke på Tietos annonserade varsel tidigare under veckan.

Softronic har anställt flest under kvartalet men påpekar i sin rapport att det bara är en tillfällig rekrytering inför ett stort projekt. Till nästa kvartal kan vi därför förvänta oss färre antal anställda. Prevas, som fortfarande dras med förlust, har åtstramat sin personalstyrka på vissa områden men samtidigt ökat inom andra. Lägg då till köpet av Psiam, som påverkar medarbetarantalet positivt.

ÅFs integration med Epsilon fortgår. I rapporten går det att utläsa att de räknar med kostnadssynergieffekter på över 80 MSEK årligen. Under detta kvartal har dock integrationskostnader belastat resultat med 38 MSEK.

Swecos storförvärv av Vectura (927 MSEK) och med 1200 anställda, är tänkt att gå igenom i augusti och beräknas ge synergieffekter på över 70 MSEK. Ett annat storförvärv som kommer att få effekt under kommande kvartal är AddNodes förvärv av norska Joint Collaboration för uppemot 190 MNOK.

Sigma har nu avnoterats från börsen och lämnar därför inte längre några publika delårsrapporter

Observera att siffrorna inte är direkt jämförbara mellan alla bolag då vissa konsultbolag inte särredovisar sin svenska del. I dessa fall har vi istället använt hela bolagets siffror.

(Siffror i mkr)

KonsultbolagAns 31 jun (31 mar)Förändring ansOms Q2 (2012)Res Q2 (2012)Marg Q2 % (2012)
Softronic510 (467)+9,2% (+43)156,8 (130,2)11,3 (4,4)7,2 (3,4)
Prevas (hela)631 (607)+4,0% (+24)185,4 (163,4)-4,6 (1,0)-2,5 (0,6)
AddNode (hela)902 (883)+2,2% (19)337,9 (320,1)13,9 (17,4)4,1 (5,4)
HiQ (hela)1330 (1312)+2,1% (+28)344,1 (351,7)36,8 (36,3)10,7 (10,3)
Rejlers (hela)1569 (1538)+2,0% (31)368,6 (335,4)17,8 (17,9)4,8 (5,3)
Sweco Sweden3491 (3448)+1,2% (43)1081,1 (1013,8)121,9 (94,7)11,3 (9,3)
ÅF inkl Epsilon5351 (5292)+1,1% (+59)2152 (1359) (hela)153 (122)) (hela)7,1 (9,0) (hela)
Know IT (hela)1798 (1783)+0,8% (15)511,3 (489,5)23,2 (26,5)4,5 (5,4)
Semcon (hela)2989 (2969)+0,6% (20)620 (642)31 (31)5,0 (4,8)
Avega363 (360)+0,1% (2)109,1 (101,5)7,9 (2,9)7,2 (2,9)
Tieto Sverige2813 (2846)-1,2% (-33)140€ (143€)--
Cybercom Sverige776 (795)-2,4% (-19)232,1 (259,0)10,9 (8,9)4,7 (3,4)
Connecta750 (781)-4,0% (-31)203,0 (219,0)13,8 (19,6)6,8 (9,0)
Acando Sverige586 (609)-4,1% (-25)202,2 (223,8)10,1 (22,5)5,0 (10,1)

Mattias Loxi - Medgrundare - Sälj - Marknad

Mattias är en av grundarna till Cinode där han arbetar med sälj och marknad. Han driver Cinodes marknadsföring genom Sveriges mest populära blogg inom konsultbranschen samt det uppskattade nyhetsbrevet "Veckans konsultnyheter". Dessutom kör han Konsultpodden. Lägg gärna till mig på Linkedin https://www.linkedin.com/in/mattiasloxi/

Du kanske också gillar...

Alla inlägg